Kador BIG MONZA bold 1196 57 Dunkelgrau
354,00 €
Bei verglasbaren Modellen inkl. Marken-Qualitätsgläser* in deiner Sehstärke. Höherwertige Glasqualitäten, Tönungen oder Sonnenbrillengläser in Sehstärke mit Aufpreis.
Preis inkl. MwSt. & Versand nach DE.
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Sphäre:
Der Sphärenwert erteilt Auskunft über die jeweilige Stärke des Brillenglases, gemessen in Dioptrie. Er gibt an, ob Sie weitsichtig (+) oder kurzsichtig (-) sind. Durch die Angabe dieses Wertes lassen Sie uns wissen, welchen Krümmungsgrad wir in Ihre Gläser einschleifen müssen, damit Ihre Fehlsichtigkeit angemessen korrigiert werden kann.
Zylinder:
Der Zylinderwert dient zur Korrektion eines fehlerhaften Brechwertes Ihrer Augenlinse. Ein solcher Fehler, zum Beispiel eine Hornhautverkrümmung, muss bei der Anfertigung Ihrer Gläser unbedingt berücksichtigt werden.
Achse:
Dieser Wert hilft uns, eine gekrümmte Hornhaut zu korrigieren. Der Achsenwert teilt uns genau mit, wo Ihre Hornhaut der Korrektion bedarf. Der Wert wird hierbei in Grad angegeben.
Addition:
Der Additionswert ist wichtig, wenn Sie eine Gleitsichtbrille bestellen möchten. Zuzüglich zum Fernwert, der durch den Sphärenwert bestimmt wird, teilt der Additionswert uns mit, welche Stärke wir in Ihre Gläser einschleifen müssen, damit Sie auch im nahen Bereich scharf sehen können.
Pupillendistanz:
Die Angabe der Pupillendistanz teilt uns mit, wie weit Ihre rechte bzw. linke Pupille von der Mitte Ihres Nasenrückens aus gesehen entfernt liegt. Wir benötigen diese Angabe, damit wir Ihre Gläser so schleifen können, dass der Brennpunkt genau über Ihrer Pupille liegt. Wertebereich: 25 – 40mm
Addition:
Sollte Ihnen der Additionswert nicht vorliegen, sondern stattdessen zwei unterschiedliche Fern- und Nahwerte, errechnen wir den Additionswert gerne für Sie. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich per E-Mail oder Telefon.
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
143 mm
Gläser
B: 57 mm
H: 45 mm
Steg
15 mm
Produktinformationen "Kador BIG MONZA bold 1196 57 Dunkelgrau"
.