Rodenstock R7162 C 57 Transparent
326,00 €
415,00 €Inklusive Marken Qualitätsgläser in Ihrer Sehstärke. Preis inklusive gesetzlicher MwSt. & Versandkosten nach DE
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Gläser: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Sphäre: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Zylinder: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Achse: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Addition: | |||||||||||||||||||||||
| Rechtes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Linkes Auge Puppillendistanz: | |||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Glasqualität: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Beschichtung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Tönung: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Produktmerkmale
Abmessungen
Breite
146 mm
Gläser
B: 57 mm
H: 42 mm
Länge
150 mm
Steg
20 mm